Tale of the tape
Ozone Coffee Roasters vs Rave Coffee
from £35/kg vs £25/kg
Ozone Coffee Roasters vs Rave Coffee: 27 vs 34 in-stock coffees, from £35/kg vs £25/kg (avg £46/kg vs £33/kg). Rave Coffee is better value on average (£33/kg vs £46/kg), while Rave Coffee offers more choice with 34 in-stock coffees. Prices are per kilo so you can compare like for like, and links go straight to each roaster.
In-stock coffees27
Cheapest£35/kg
Average£46/kg
DeliveryFree over £30
CertifiedB Corp
Cheapest: Paramount
vs
Every coffee, ranked by price per kilo
| # | Coffee | From | £/kg | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espresso Blend Nº 4Best value | £7.34 | £24.96 | Buy |
| 2 | £7.34 | £24.96 | Buy | |
| 3 | £7.75 | £26.37 | Buy | |
| 4 | £7.93 | £26.96 | Buy | |
| 5 | £7.93 | £26.96 | Buy | |
| 6 | £7.93 | £26.96 | Buy | |
| 7 | £8.22 | £27.97 | Buy | |
| 8 | £8.22 | £27.97 | Buy | |
| 9 | £8.30 | £28.20 | Buy | |
| 10 | £8.53 | £28.97 | Buy | |
| 11 | £8.95 | £30.45 | Buy | |
| 12 | £8.98 | £30.56 | Buy | |
| 13 | £9.05 | £30.67 | Buy | |
| 14 | £9.45 | £32.12 | Buy | |
| 15 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 16 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 17 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 18 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 19 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 20 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 21 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 22 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 23 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 24 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 25 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 26 | £9.95 | £33.85 | Buy | |
| 27 | £9.97 | £33.91 | Buy | |
| 28 | £10.31 | £35.06 | Buy | |
| 29 | £11.95 | £35.33 | Buy | |
| 30 | £10.50 | £35.70 | Buy | |
| 31 | £9.22 | £36.88 | Buy | |
| 32 | £12.95 | £38.33 | Buy | |
| 33 | £11.00 | £38.95 | Buy | |
| 34 | £12.02 | £40.86 | Buy | |
| 35 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 36 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 37 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 38 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 39 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 40 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 41 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 42 | £11.95 | £42.95 | Buy | |
| 43 | £12.50 | £44.90 | Buy | |
| 44 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 45 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 46 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 47 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 48 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 49 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 50 | £12.95 | £45.95 | Buy | |
| 51 | £14.44 | £49.11 | Buy | |
| 52 | £14.53 | £49.41 | Buy | |
| 53 | £14.95 | £49.50 | Buy | |
| 54 | £13.95 | £49.95 | Buy | |
| 55 | £13.95 | £49.95 | Buy | |
| 56 | £13.95 | £49.95 | Buy | |
| 57 | £13.95 | £49.95 | Buy | |
| 58 | £13.95 | £49.95 | Buy | |
| 59 | £14.95 | £53.95 | Buy | |
| 60 | £16.10 | £54.55 | Buy | |
| 61 | £15.95 | £56.95 | Buy |
Keep comparing
We may earn a commission when you purchase through our links. This supports our work and never affects our rankings — coffees are ordered by price per kilo.