Django Coffee Co vs Origin Coffee
Django Coffee Co vs Origin Coffee: 62 vs 16 in-stock coffees, from £30/kg vs £36/kg (avg £36/kg vs £45/kg). Django Coffee Co is better value on average (£36/kg vs £45/kg), while Django Coffee Co offers more choice with 62 in-stock coffees. Prices are per kilo so you can compare like for like, and links go straight to each roaster.
vs
Every coffee, ranked by price per kilo
| # | Coffee | From | £/kg | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda Maliba | £10.00 | £30.00 | Buy |
| 2 | Kenya Karii | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 3 | Tanzania Kili | £11.50 | £32.00 | Buy |
| 4 | Mukama | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 5 | Mexico Puebla | £11.50 | £32.00 | Buy |
| 6 | Cerrado | £10.00 | £32.00 | Buy |
| 7 | Shikankoni | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 8 | Perfume | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 9 | Indonesia Gayo | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 10 | COSMA | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 11 | Papua New Guinea Arkau | £10.50 | £32.00 | Buy |
| 12 | Kenya Ichamama | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 13 | Nicaragua Los Jilgueros | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 14 | Akawa | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 15 | Arias | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 16 | Busingo | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 17 | Noruega | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 18 | Ethiopia Chelbesa | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 19 | Nicaragua Torito | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 20 | Ethiopia Beshasha | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 21 | Nicaragua Matagalpa | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 22 | Ethiopia Limu | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 23 | Moderat Espresso | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 24 | Extrawelt Espresso | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 25 | Ethiopia Awash | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 26 | Ayarza | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 27 | Brazil Caixa Da Fruta | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 28 | Kenya Mika | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 29 | Ibanda | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 30 | La Plata | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 31 | Ecuador Puyango | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 32 | Ethiopia Konga | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 33 | Kenya Gichathaini | £8.50 | £35.00 | Buy |
| 34 | Bahia | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 35 | Casa De Piedra | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 36 | Monte Alto | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 37 | Guatemala Jabiru | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 38 | Kenya Gura | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 39 | Aquiares | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 40 | Nicaragua Santa Maria | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 41 | Sail Ship | £12.95 | £35.50 | Buy |
| 42 | Beija Flor | £12.50 | £36.50 | Buy |
| 43 | Stronghold | £12.50 | £36.50 | Buy |
| 44 | Los Altos | £12.50 | £36.50 | Buy |
| 45 | Resolute | £12.50 | £36.50 | Buy |
| 46 | Cuatro Vientos | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 47 | Kenya Kaganga | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 48 | Bukonzo | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 49 | Kenya Kiambu | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 50 | Kenya Gatubu | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 51 | Peru Eucalipto | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 52 | Ethiopia Melka | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 53 | Gift Boxes | £25.00 | £38.00 | Buy |
| 54 | Kasarem | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 55 | Kalingwe | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 56 | Kenya Kamwangi | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 57 | Rwanda Mbilima | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 58 | Ethiopia Boru | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 59 | Mahango | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 60 | Papua New Guinea Okapa | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 61 | D. R. Congo. Kisunga | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 62 | El Salvador La Reforma | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 63 | Ethiopia Chelichele | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 64 | Pathfinder | £12.95 | £38.50 | Buy |
| 65 | Kenya Chebaibai | £11.50 | £40.00 | Buy |
| 66 | India Ratnagiri | £12.00 | £40.00 | Buy |
| 67 | Umalila | £15.75 | £40.00 | Buy |
| 68 | Karira Hill | £13.75 | £41.30 | Buy |
| 69 | Kiryama Hill | £13.75 | £41.30 | Buy |
| 70 | Pai Heroí | £14.70 | £45.30 | Buy |
| 71 | La Palma | £14.70 | £45.30 | Buy |
| 72 | Atlas Decaf | £14.75 | £46.00 | Buy |
| 73 | Black Cedar | £16.70 | £53.20 | Buy |
| 74 | Caxambu Bourbon | £16.90 | £53.40 | Buy |
| 75 | Las Brisas | £17.70 | £56.70 | Buy |
| 76 | Guatemala Santa Clara | £11.50 | £57.50 | Buy |
| 77 | Colombia Las Brisas | £17.50 | £57.50 | Buy |
| 78 | Calliandra | £23.90 | £80.50 | Buy |
We may earn a commission when you purchase through our links. This supports our work and never affects our rankings — coffees are ordered by price per kilo.
