Django Coffee Co vs Square Mile Coffee Roasters
Django Coffee Co vs Square Mile Coffee Roasters: 62 vs 12 in-stock coffees, from £30/kg vs £39/kg (avg £36/kg vs £55/kg). Django Coffee Co is better value on average (£36/kg vs £55/kg), while Django Coffee Co offers more choice with 62 in-stock coffees. Prices are per kilo so you can compare like for like, and links go straight to each roaster.
vs
In-stock coffees12
Cheapest£39/kg
Average£55/kg
DeliveryFree
Cheapest: Red Brick
Every coffee, ranked by price per kilo
| # | Coffee | From | £/kg | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda Maliba | £10.00 | £30.00 | Buy |
| 2 | Kenya Karii | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 3 | Tanzania Kili | £11.50 | £32.00 | Buy |
| 4 | Mukama | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 5 | Mexico Puebla | £11.50 | £32.00 | Buy |
| 6 | Cerrado | £10.00 | £32.00 | Buy |
| 7 | Shikankoni | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 8 | Perfume | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 9 | Indonesia Gayo | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 10 | COSMA | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 11 | Papua New Guinea Arkau | £10.50 | £32.00 | Buy |
| 12 | Kenya Ichamama | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 13 | Nicaragua Los Jilgueros | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 14 | Akawa | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 15 | Arias | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 16 | Busingo | £11.00 | £32.00 | Buy |
| 17 | Noruega | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 18 | Ethiopia Chelbesa | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 19 | Nicaragua Torito | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 20 | Ethiopia Beshasha | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 21 | Nicaragua Matagalpa | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 22 | Ethiopia Limu | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 23 | Moderat Espresso | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 24 | Extrawelt Espresso | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 25 | Ethiopia Awash | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 26 | Ayarza | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 27 | Brazil Caixa Da Fruta | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 28 | Kenya Mika | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 29 | Ibanda | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 30 | La Plata | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 31 | Ecuador Puyango | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 32 | Ethiopia Konga | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 33 | Kenya Gichathaini | £8.50 | £35.00 | Buy |
| 34 | Bahia | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 35 | Casa De Piedra | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 36 | Monte Alto | £11.50 | £35.00 | Buy |
| 37 | Guatemala Jabiru | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 38 | Kenya Gura | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 39 | Aquiares | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 40 | Nicaragua Santa Maria | £11.00 | £35.00 | Buy |
| 41 | Cuatro Vientos | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 42 | Kenya Kaganga | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 43 | Bukonzo | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 44 | Kenya Kiambu | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 45 | Kenya Gatubu | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 46 | Peru Eucalipto | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 47 | Ethiopia Melka | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 48 | Gift Boxes | £25.00 | £38.00 | Buy |
| 49 | Kasarem | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 50 | Kalingwe | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 51 | Kenya Kamwangi | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 52 | Rwanda Mbilima | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 53 | Ethiopia Boru | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 54 | Mahango | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 55 | Papua New Guinea Okapa | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 56 | D. R. Congo. Kisunga | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 57 | El Salvador La Reforma | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 58 | Ethiopia Chelichele | £11.50 | £38.00 | Buy |
| 59 | Red Brick | £15.25 | £39.38 | Buy |
| 60 | Kenya Chebaibai | £11.50 | £40.00 | Buy |
| 61 | India Ratnagiri | £12.00 | £40.00 | Buy |
| 62 | Choc Ice | £18.25 | £43.00 | Buy |
| 63 | The Filter Blend | £17.25 | £45.75 | Buy |
| 64 | Decaf Filter | £17.25 | £45.75 | Buy |
| 65 | Decaf Espresso | £17.25 | £45.75 | Buy |
| 66 | Aquiares | £18.25 | £46.75 | Buy |
| 67 | Half Caff | £20.25 | £50.50 | Buy |
| 68 | Guatemala Santa Clara | £11.50 | £57.50 | Buy |
| 69 | Colombia Las Brisas | £17.50 | £57.50 | Buy |
| 70 | Nafuna Filter | £23.25 | £58.00 | Buy |
| 71 | Fruit Punch | £23.25 | £59.00 | Buy |
| 72 | Gitwe Hill | £26.75 | £69.00 | Buy |
| 73 | Mikuba | £26.75 | £70.00 | Buy |
| 74 | Zarza Filter Coffee | £18.25 | £90.00 | Buy |
We may earn a commission when you purchase through our links. This supports our work and never affects our rankings — coffees are ordered by price per kilo.
